Yuav ua li cas yog glycemic Performance index txhua txhua tus mob ntshav qab zib paub. Nov yog lub hauv paus uas cov neeg mob tso siab, xaiv lawv txoj kev noj haus txhua hnub.
Nws tsis yooj yim los txais thiab ua raws ib txoj kev tswj hwm thiab kev noj haus thoob plaws lub neej. Nws tsis tuaj yeem nco tau tag nrho cov khoom uas tshwm sim hauv peb lub rooj noj mov, tab sis haus cov zaub mov uas tsis paub yuav ua li cas nws yuav cuam tshuam rau cov ntshav qabzib - tua!
Hais rau koj, Nyob zoo cov neeg mob ntshav qab zib, kom yooj yim me ntsis ntawm kev saib xyuas khoom noj khoom haus tas mus li, peb muab cov rooj uas suav cov haujlwm tseem ceeb uas peb ntsib txhua hnub. Yog tias koj tsis pom ib yam dab tsi, sau ntawv - thiab peb yuav muab ntxiv!
- zaub
- txiv hmab txiv ntoo thiab txiv ntoo;
- cereal khoom thiab hmoov nplej khoom;
- khoom noj siv mis;
- ntses thiab nqaij ntses nyoo;
- cov khoom lag luam;
- cov rog, roj, ua kua;
- dej qab zib
- lwm yam
Rov qab rau txhua qhov khoom lag luam, koj tuaj yeem pom nws cov GI, cov ntsiab lus calories, nrog rau cov protein, rog thiab carbohydrates (BJU) ntau npaum li cas. Sab ntawv kawg yog cov khoom lag luam ntsuas ntawm tsib-point scale, kev ntaus nqi 5 yog qhov khoom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau kev noj.
Zaub
Khoom npe | Glycemic Performance index | Kcal | Cov ntxhw | Lub cev rog | Carbohydrates | Ntsuas cov khoom |
Zaub txhwb qaib, basil | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
Dill | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
Nplooj zaub pob | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
Txiv lws suav tshiab | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
Fresh cucumbers | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
Nyoos dos | 10 | 48 | 1,4 | - | 10,4 | 5 |
Hlais nplej | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
Zaub paj zaub | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
Radish | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
Fresh zaub qhwv | 10 | 25 | 2 | - | 4,3 | 5 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
Braised zaub pob | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
Braised Cauliflower | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
Zaub pob qe | 15 | 43 | 4,8 | - | 5,9 | 5 |
Leek | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 | 5 |
Cov ntsev nceb | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
Cov kua txob ntsuab | 10 | 26 | 1,3 | - | 5,3 | 5 |
Liab kua txob | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
Qij | 30 | 46 | 6,5 | - | 5,2 | 5 |
Raw carrots | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
Tshiab ntsuab peas | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
Cov nqaij hau | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
Taum hau | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
Zaub ntsuab noj | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
Txaij Caviar | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
Tsoo caviar | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
Hau beets | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
Ci Taub Hau | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
Fried zucchini | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
Fried cauliflower | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
Ntsuab lub txiv ntseej | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
Hau pob kws | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
Txiv ntseej dub | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
Hau qos yaj ywm | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
Mashed qos yaj ywm | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
Fab Kis kib | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
Kib qos yaj ywm | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
Qos daim tawv nyias | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
Txiv hmab txiv ntoo thiab berries
Khoom Npe | Glycemic Performance index | Kcal | Cov ntxhw | Lub cev rog | Carbohydrates | Ntsuas cov khoom |
Txiv qaub | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
Cov txiv kab ntxwv qaub | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
Lub txiv duaj | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
Cov txiv apples | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | - | 4,4 | 5 |
Txiv Pos Nphuab | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Npauj npaim tuaj | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
Npauj npaim tuaj | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
Liab currant | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Ntsuab currant | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Cherry plum | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 5 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
Apricots | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
Txiv duaj | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
Cwjmem | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
Plums | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
Txiv Pos Nphuab | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Txiv kab ntxwv | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
Txiv duaj | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
Pomegranate | 35 | 52 | 0,9 | - | 11,2 | 4 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
Txiv kab ntxwv lwj | 45 | 26 | 0,5 | - | 3,8 | 4 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
Hiav txwv buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
Qab zib cherry | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
Cov kab npauj | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
Pauj kev chim | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 2 |
Txiv nkhaus taw | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | - | 9,1 | 2 |
Tsawb | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
Txiv hmap | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
Pineapples | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
Lub taub | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
Raisins | 65 | 271 | 1,8 | - | 66 | 1 |
Nyiaj Pov Xyooj | 25 | 242 | 2,3 | - | 58,4 | 1 |
Cov npua | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
Qhuav apricots | 30 | 240 | 5,2 | - | 55 | 1 |
Cov Hnub | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
Cereals thiab hmoov khoom
Khoom npe | Glycemic Performance index | Kcal | Cov ntxhw | Lub cev rog | Carbohydrates | Ntsuas cov khoom |
Kev noj haus fiber ntau | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
Rog tsis pub soya hmoov | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
Kwv Tuag | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
Sibhawm oatmeal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
Barley porridge rau ntawm dej | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
Oatmeal rau hauv dej | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
Mis porridge | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
Yob nplej tsis tau sau | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
Cov nplej zom ntxas tag nrho | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
Cereal khob cij | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
Tseem Yob Mov Ua Mov | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
Mov ci "Borodino" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
Buckwheat porridge rau hauv dej | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
Mis oatmeal | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
Durum nplej nplej | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
Mis porridge | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
Mis nyuj porridge | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
Rye-nplej ncuav | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
Dumplings nrog tsev cheese | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
Ua Ncuav Quav | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
Millet porridge rau hauv dej | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
Mov nplej porridge nyob rau hauv dej | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
Hwm hmoov Pancakes | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
Dumplings nrog cov qos yaj ywm | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
Ntxias pizza | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
Hwm Lauj Npog Dag | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
Cov nplej zom hwm | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Ci ncuav qab zib nrog dos thiab qe | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
Fried ncuav qab zib nrog jam | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
Neeg tawg | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
Kua nplaum uas tawg | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Kab Npauj Laim | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
Kub Qav Kaws Bun | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
Bagel Hnab | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
Pob kws flakes | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
Fried dawb croutons | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
Cov khob cij dawb (loaf) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
Waffles | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
Ncuav qab zib, khoom qab zib, khoom qab zib | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
Khoom noj siv mis
Khoom npe | Glycemic Performance index | Kcal | Cov ntxhw | Lub cev rog | Carbohydrates | Ntsuas cov khoom |
Skim mis | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
Tsawg-rog tsev cheese | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
Soya mis | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
Kefir nonfat | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
Yogurt 1.5% ntuj | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
Tofu cheese | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
Tej mis | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
Roj 9% rog | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
Cov txiv ntoo yogurt | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
Brynza | - | 260 | 17,9 | 20,1 | - | 2 |
Feta cheese | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
Cuam tshuam loj | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
Tsev cheese pancakes | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
Suluguni cheese | - | 285 | 19,5 | 22 | - | 1 |
Kev cheese | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
Kev sib tw dag | - | 360 | 23 | 30 | - | 1 |
Cream 10% roj | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
Qaub cream 20% rog | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
Mis nyuj khov | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
Pub mis nyuj nrog piam thaj | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
Ntses thiab nqaij ntses
Khoom npe | Glycemic Performance index | Kcal | Cov ntxhw | Lub cev rog | Carbohydrates | Ntsuas cov khoom |
Hau cod | - | 76 | 17 | 0,7 | - | 5 |
Hau pike | - | 78 | 18 | 0,5 | - | 5 |
Nkuaj Crabs | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - | 5 |
Hiav txwv kale | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
Hau hake | - | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 5 |
Hau trout | - | 89 | 15,5 | 3 | - | 5 |
Cw | - | 95 | 20 | 1,8 | - | 5 |
Cov hau tawv nqaij npau | - | 95 | 14 | 3 | - | 5 |
Tuna hauv nws cov kua txiv | - | 96 | 21 | 1 | - | 5 |
Sudak | - | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 5 |
Flounder | - | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 5 |
Hau squids | - | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 5 |
Hau pob kws tus ntses | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
Hau mullet | - | 115 | 19 | 4,3 | - | 4 |
Pollock roe | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - | 4 |
Beluga | - | 131 | 23,8 | 4 | - | 4 |
Herring | - | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 3 |
Haus luam yeeb cod | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - | 3 |
Kub haus yeeb salmon liab | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - | 3 |
Fried perch | - | 158 | 19 | 8,9 | - | 3 |
Fried carp | - | 196 | 18,3 | 11,6 | - | 3 |
Sardine npau npau | - | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
Salmon npau npau | - | 210 | 16,3 | 15 | - | 2 |
Caviar liab | - | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
Nyuj Sib Nraus Mackerel | - | 151 | 23,4 | 6,4 | - | 2 |
Ntses cutlets | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
Haus luam yeeb eel | - | 363 | 17,7 | 32,4 | - | 1 |
Cov nplais tuav | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
Cod mob siab | - | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
Sardine hauv roj | - | 249 | 17,9 | 19,7 | - | 1 |
Mackerel hauv roj | - | 278 | 13,1 | 25,1 | - | 1 |
Saury hauv roj | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
Tshuaj tsuag rau hauv roj | - | 363 | 17,4 | 32,4 | - | 1 |
Nqaij khoom
Khoom npe | Glycemic Performance index | Kcal | Cov ntxhw | Lub cev rog | Carbohydrates | Ntsuas cov khoom |
Hau mis qaib mis | - | 137 | 29,8 | 1,8 | - | 5 |
Hau nqaij nyuj | - | 134 | 27,8 | 3,1 | - | 5 |
Hau qaib cov txwv | - | 195 | 23,7 | 10,4 | - | 4 |
Hau nqaij nyuj rog | - | 175 | 25,7 | 8,1 | - | 4 |
Fried luav | - | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 4 |
Lub raum mos | - | 156 | 26,1 | 5,8 | - | 4 |
Daim siab ci nqaij nyug siab | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
Hau nqaij nyug hau | - | 231 | 23,9 | 15 | - | 4 |
Hlwb plaub hau | - | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 3 |
Omelet | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
Fried qaib | - | 262 | 31,2 | 15,3 | - | 3 |
Ci nqaij npuas | - | 280 | 19,9 | 22 | - | 3 |
Hau kev yaj | - | 293 | 21,9 | 22,6 | - | 3 |
Nqaij nyuj Stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
Cutlets nqaij npuas | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
Nqaij tawv | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
Siav hnyuv ntxwm | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
Tus Goose | - | 319 | 29,3 | 22,4 | - | 1 |
Yajtshajkoob | - | 300 | 24 | 25 | - | 1 |
Roast os | - | 407 | 23,2 | 34,8 | - | 1 |
Kib noj npuas noj | - | 407 | 17,7 | 37,4 | - | 1 |
Cov Roj, Roj, Cov Ntses
Khoom npe | Glycemic Performance index | Kcal | Cov ntxhw | Lub cev rog | Carbohydrates | Ntsuas cov khoom |
Qaub qaub | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 5 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | - | 14,9 | 4 |
Mustard | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
Txiv roj roj | - | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
Zaub roj | - | 899 | - | 99,9 | - | 3 |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
Kab Npauj | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
Nqaij npuas rog | - | 841 | 1,4 | 90 | - | 1 |
Dej qab zib
Khoom npe | Glycemic Performance index | Kcal | Cov ntxhw | Lub cev rog | Carbohydrates | Ntsuas cov khoom |
Dej ntshiab tsis-carbonated | - | - | - | - | - | 5 |
Ntsuab tshuaj yej (qab zib pub dawb) | - | 0,1 | - | - | - | 5 |
Cov kua txiv lws suav | 15 | 18 | 1 | - | 3,5 | 4 |
Carrot kua txiv | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
Cov kua txiv kab ntxwv (suab thaj dawb) | 48 | 33 | 0,3 | - | 8 | 3 |
Kua kua txiv (qab zib pub dawb) | 40 | 44 | 0,5 | - | 9,1 | 3 |
Cov kua txiv kab ntxwv (suab thaj dawb) | 40 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 3 |
Pineapple kua txiv (tsis muaj piam thaj) | 46 | 53 | 0,4 | - | 13,4 | 3 |
Cov kua txiv ua kua txiv (qab zib tsis pub dawb) | 48 | 56,4 | 0,3 | - | 13,8 | 3 |
Liab caw liab | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
Qhuav dawb caw | 44 | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 2 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
Ntuj kas fes (qab zib pub dawb) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 2 |
Cocoa hauv mis nyuj (piam thaj tsis pub dawb) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
Cov kua txiv rau ib pob | 70 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 2 |
Txiv hmab txiv ntoo compote (qab zib pub dawb) | 60 | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 2 |
Koob qab zib | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 | 1 |
Kas fes hauv av | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
Si haus dej | 74 | 48 | - | - | 11,7 | 1 |
Npias | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
Qhuav champagne | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 | 1 |
Gin thiab tonic | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 1 |
Dej cawv | 30 | 322 | - | - | 45 | 1 |
Vodka | - | 233 | - | - | 0,1 | 1 |
Cognac | - | 239 | - | - | 1,5 | 1 |
Lwm yam
Khoom npe | Glycemic Performance index | Kcal | Cov ntxhw | Lub cev rog | Carbohydrates | Ntsuas cov khoom |
Cov protein ntawm ib lub qe | 48 | 17 | 3,6 | - | 0,4 | 5 |
Qe (1 pc) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
Ib nkaub qe | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
Walnuts | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
Hazelnuts | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
Txiv mab txiv ntoo | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
Txiv laum huab xeeb | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
Sunflower noob | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
Cov Noob Npuas | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
Caum | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
Qhob noom xim kasfes dub | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
Zib ntab | 90 | 314 | 0,8 | - | 80,3 | 2 |
Khaws cia tau | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
Mis chocolate | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
Chocolate Tuav | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
Cov khoom qab zib caramel | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 | 1 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
Qab zib | 70 | 374 | - | - | 99,8 | 1 |
Paj Kws | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
Shawarma hauv pita mov ci (1 pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
Hamburger (1 pc) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
Hotdog (1 pc) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |